Tider/Rekorder Tester
| Navn: | Når: | Test: | TID: | Kommentar: |
| Rune Haugen | 2006/10/17 | Eikersenteret -Vinsvold speedway | 17min 20sek | knall bra!men med dynasports |
| Rune Haugen | 2006/10/14 | Prolog test kl rulleski | 3min 5sek | bra, har vært litt syk |
| Lars Karlsen | 2006/10/12 | Mif hytta løpetest | 8min 21sek | |
| Rune Haugen | 2006/09/10 | Mif hytta løpetest | 7min 59sek | altid god til å løpe |
| Rune Haugen | 2006/08/31 | Kvartfinale med Stefan | 2min 29 sek | |
| Rune Haugen | 2006/08/31 | Prolog test sk | 2min 30 sek | |
| Nils harald vinsvold | 2006//07 | Rulleski KL, eikersenteret-vinsvold speedway | 21min ??sek | ikke fornøyd vins |
| Nils harald vinsvold | 2006//07 | Sykkel, Mifhuset-Mifhytta | 20min 40sek | ikke fornøyd sa han |
| Rune haugen | 2006//07 | Rulleski kl prolog test | 2min 29sek | sinnsyke dynaskate!! |
| Rune haugen | 2006//07 | Rulleski kl prolog test | 3min 10sek | swenor klassiske |
| Geir Olsen | 2006/14/06 | Sykkel, Mifhuset-Mifhytta | 21min 22sek | |
| Henning Dybendahl | 2006/14/06 | Sykkel, Mifhuset-Mifhytta | 18min 50sek | |
| Rune haugen | 2006/14/06 | Sykkel, Mifhuset-Mifhytta | 21min 19sek | haugen fornøyd |
| Rune haugen | 2006/08/06 | Rulleski KL, eikersenteret-vinsvold speedway | 20 min 22sek | Haugen var fornøyd, nye swenor klassiske |
| Rune haugen | 2006/mai | prolog test FRI | 2min 30sek | mine dynaskate , rart at han klarte så bra men. |
| Rune haugen | 2005/22/10 | Prolog test sk | 3min 05sek | Swenor |
| Lars karlsen | 2005 | Prolog test sk | 2min 50 sek | med dynaskate |
| Lars karlsen | 2005 | Rulleski fri | 20min 11sek | eikersenteret-vinsvol speedway |
| Rune haugen | 2005 | Løpetest |
8min 2sek
|
mif hytta |
| Vins | 2005 | Mifhytta sykkel |
20min 50sek
|
|
| Vins | 2005 | Rulleski kl lang |
21min 20sek
|
etter ei hard uke på 23 timer |
| Vins | 2005/6/6 | Trhiatlon (sykkel-rulleski fri-sykkel) | 1time 6min 50sek | |
| Vins | 2005/13/09 | Trhiatlon (sykkel-rulleski kl-sykkel) |
1time 8min 30 sek
|
|
| Vins | 2005 | Løpetest |
8min10sek
|
Tider Stefan Engstrøm:
| Når: | Test: | TID: | Kommentar: |
| 2006/10/19 | Rulleski frieikersenteret-vinsvold speedwaybane | 18min 21sek | regnet en del, åpnet litt hardt. greit fornøyd |
| 2006/10/14 | Prolog test kl rulleski | 3min 2sek | helt nye ski, en del hardt i forveien , greit nok |
| 2006/10/12 | Mif hytta løpetest | 8min 54sek | tung i kroppen, mye hard trening + værtsyk |
| 2006/09/10 | Mif hytta løpetest | 8min 41sek | ikke løpt så mye |
| 2006/08/31 | Kvartfinale med haugen | 2min 28sek | Kvartfinale med haugen. greit nok, mye trening i kroppen |
| 2006/08/31 | Prolog test sk | 2min30sek | greit nok, mye trening i kroppen |
| 2006/07/19 | Rulleski kl eikersenter-vinsvold speedway |
19min 54sek | Rekord!! |
| 2006/07/11 | Rulleski kl, eikersenter-vinsvold speedway | 21min 44sek | skikkelig sliten!!mye trening på armer uka før |
| 2006/07/14 | Prolog test kl | 2min 54 sek | greit nok |
| 2006/14/06 | Sykkel, Mifhuset-Mifhytta | 19min 46sek | ble fort stiv, orket ikke stå å sykle mye |
| 2006/08/06 | Rulleski fri, eikersenter-vinsvold speedway | 19min 52 sek | veldig bra til å være på denne tiden, motvind mot mjøndalen, hadde makspuls på slutten |
| 2006/31/05 | tempo sykkel 10km, fiskum sletta | 16min 37sek | greit nok, aldri syklet sån |
| 2006/20/05 | Prolog test sk | 2min 45sek | grei form, greit nok til å være så tidlig |
| Når: | Test: | TID: | Kommentar: |
| 2005/22/10 | Prolog test sk | 2min 40sek | grei form, ble ikke stiv. rekord! |
| 2005/06/09 | Prolog test sk | 3min | med swenor ski og veldig tung i kroppen |
| 2005/25/09 | Prolog test sk | 2min 52 sek | med dynaskate |
| 2005 | Såsen sykkel |
-
|
|
| 2005 | Løpetest |
-
|
|
| 2005/24/06 | Mifhytta sykkel |
19min 17sek
|
|
| 2005/18/08 | Mifhytta sykkel |
20min 17sek
|
Etter ei hard uke |
| 2005 | Rulleski kl |
21min 8sek
|
etter ei hard uke på 23 timer |
| 2005/22/09 | Rulleski kl |
20 min 05 sek
|
|
| 2005 | Rulleski sk |
20min 03sek
|
gikk ganske greit |
| 2005/6/6 | Trhiatlon (sykkel-rulleski fri-sykkel) | 1time 9min 14sek | |
| 2005/13/09 | Trhiatlon (sykkel-rulleski kl-sykkel) |
1time 2min 30 sek
|
|
| 2004 | Sykkel Mifhytta |
18min 50sek
|
PERS! |
| 2004 | Løpetest |
8min07sek
|
|
| 2004 | Såsen |
22min50sek
|
Syk i forveien |
| 2004 | Rulleski kl nr1 |
20min
|
Med litt dra hjelp til begynne med |
| 2004 | Rulleski sk nr 2 |

